Villa Dreamer
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.310 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 29.000 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.310 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 26.410 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 29.000 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 26.410 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 24.310 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 32.490 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 15% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst