Villa Dreamer
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 4 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 310 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 29 000 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 310 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 26 410 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 29 000 PHP |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 26 410 PHP |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 24 310 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 32 490 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 15% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée